●工業(ye)用可燃氣體(ti)及有毒氣體(ti)泄漏檢測設備 ●取得Ex d ib ⅡC T4 Gb防爆認證 ●帶現場LCD顯示 ●采用擴散式(shi)/泵吸式(shi)設計(ji) ●帶聲(sheng)、光、振動(dong)報(bao)警
序號(hao) | 功能(neng) | H1/HP1 | 序號 | 功(gong)能 | H1/HP1 |
1 | 檢測氣體(ti) | 可燃氣體/有毒氣體 | 11 | 主體材料(liao) | 軟膠(jiao)部分:防靜電(dian)TPU |
2 | 檢測方(fang)式(shi) | 擴散式/泵(beng)吸式 | 12 | 重 量 | 0.5kg |
3 | 測(ce)量范圍(wei) | 見附錄1 | 13 | 防爆(bao)認證 | Ex d ib ⅡC T4 Gb |
4 | 準確度 | ±3%LEL (可燃氣(qi)(qi)體)/±3%FS (有毒氣(qi)(qi)體) | 14 | 計量認證 | CMC |
5 | 重復性 | 3% | 15 | 執行標準(zhun) | GB 15322.3-2003, GB 3836.1-2010, |
6 | 響(xiang)應時(shi)間 | T90<20S(催(cui)化燃燒式) | 16 | 防(fang)護等級 | IP67 |
7 | 報(bao) 警 | 聲(sheng)報(bao)警(jing)(jing)、LED光(guang)報(bao)警(jing)(jing)、振動報(bao)警(jing)(jing) | 17 | 溫度范圍 | -40℃~70℃ |
8 | 聲音強度 | 90.8dB@0.1米處 |
|
|
|
9 | 供電電源 | 鎳氫電池, 標稱電壓3.6V, 容量4400mAh | 18 | 濕度范圍 | 10~95%RH (無凝露) |
10 | 續航(hang)時間 | H1 : 10小時 (可燃(ran)氣體)/12小時 (有(you)毒(du)氣體) | 19 | 壓力范圍 | 86~106KPa |
H1/HP1主要功能參數
H1/HP1可測可燃氣體
序號 | 名稱 | 分子式 | 序號 | 名稱 | 分子式 |
K001 | 甲烷 | CH4 | K022 | 戊烷 | C5H12 |
K002 | 甲苯 | C6H5CH3 | K023 | 己烷(wan) | CH3(CH2)4CH3 |
K003 | 甲(jia)醇(chun) | CH3OH | K024 | 庚烷(wan) | C7H16 |
K004 | 甲(jia)酸甲(jia)酯(zhi) | HCOOCH3 | K025 | 辛烷 | CH3(CH2)3CH3 |
K005 | 甲(jia)酸乙酯 | HCOOCH2CH3 | K026 | 壬烷 | CH3(CH2)7CH3 |
K006 | 甲乙(yi)醚 | CH3OCH2CH3 | K027 | 一氧化碳 | CO |
K007 | 乙烷 | CH3CH3 | K028 | 氨氣 | NH3 |
K008 | 乙炔(gui) | CH≡CH | K029 | 氫氣(qi) | H2 |
K009 | 乙醇 | CH3CH2OH | K030 | 苯 | C6H6 |
K010 | 乙苯(ben) | CH3CH2C6H5 | K031 | 異(yi)丁烷 | (CH3)2CHCH3 |
K011 | 乙烯 | CH2=CH2 | K032 | 異丙醇 | (CH3)2CHOH |
K012 | 乙(yi)酸甲酯 | CH3COOCH3 | K033 | 1-丁醇 | CH3(CH2)2CH2OH |
K013 | 乙酸乙酯 | CH3COOCH2CH3 | K034 | 環己烷(wan) | CH2(CH2)4CH2 |
K014 | 乙酸正(zheng)丁酯 | CH3COOCH2(CH2)2CH3 | K035 | 環戊烷 | CH2(CH2)3CH2 |
K015 | 丙烷 | CH3CH2CH3 | K036 | 環(huan)氧丙烷(wan) | CH3CHCH2O |
K016 | 丙醇 | CH3CH2CH2OH | K037 | 環(huan)氧乙烷 | CH2CH2O |
K017 | 丙(bing)烯 | CH2=CHCH3 | K038 | 二乙醚 | (CH3CH5)2O |
K018 | 丙酮(tong) | (CH3)2CO | K039 | 二甲醚 | (CH3)2O |
K019 | 丁烷 | C4H10 | K040 | 二甲(jia)苯(ben) | C6H4(CH3)2 |
K020 | 丁酮 | CH3CH2COCH3 | K041 | 汽油(you) | C4~C12烴(jing)類混合物 |
K021 | 丁二烯 | CH3CH2COCH3 | K042 | 噴氣(qi)燃(ran)料(liao)、煤油 | C9~C16烴(jing)類混(hun)合物 |
H1/HP1可測有毒氣體
序號 | 名稱 | 分子式 | 測量范圍(wei)(ppm) | 序號(hao) | 名稱 | 分子(zi)式 | 測量范圍(ppm) |
D001 | 氧氣 | O2 | 0-25%v/v | D010 | 氯乙烯(xi) | C2H3CL | 0-20/100 |
D002 | 一氧化碳 | CO | 0-100/200/500/1000 | D011 | 丙烯腈 | C3H3N | 0-100/200 |
D003 | 硫化氫 | H2S | 0-20/50/100 | D012 | 甲(jia)醇 | CH3OH | 0-100/200/500 |
D004 | 氫氣 | H2 | 0-1000 | D013 | 甲醛 | CH2O | 0-50/100/200/500 |
D005 | 氨氣(qi) | NH3 | 0-100/500/1000 | D014 | 環氧乙(yi)烷 | C2H4O | 0-20/100/200 |
D006 | 氯氣 | CL2 | 0-10/20 | D015 | 氯化氫 | HCL | 0-30/50 |
D007 | 一氧化(hua)氮(dan) | NO | 0-100/500 | D016 | 氟化氫 | HF | 0-10 |
D008 | 二氧化(hua)氮 | NO2 | 0-20/50 | D017 | 氰化氫 | HCN | 0-30 |
D009 | 二氧化硫 | SO2 | 0-20/100 | D038 | 四氫噻吩 | C4H8S | 0-25 |